使用Jmol观察VASP频率计算振动本征矢

本文章为原创,版权归作者刘锦程所有,文章转载请先取得作者的同意,非常欢迎转发文章链接!严禁以任何方式挪用本文内容,用于以盈利为目的各种活动。

Jmol是一个强大的软件。使用Jmol可以很轻松的观察VASP频率计算结果所有振动本征值和本征矢, 在Jmol官方wiki上有详细的介绍。

首先进行一个VASP频率计算,例如乙醇分子的频率计算:

旋转矩阵

grep cm OUTCAR 查看所有频率:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 1 f  =  112.013799 THz   703.803453 2PiTHz 3736.378021 cm-1   463.252000 meV
2 f = 91.690850 THz 576.110604 2PiTHz 3058.477461 cm-1 379.203012 meV
3 f = 91.583295 THz 575.434816 2PiTHz 3054.889812 cm-1 378.758201 meV
4 f = 89.347504 THz 561.386924 2PiTHz 2980.311841 cm-1 369.511707 meV
5 f = 88.225117 THz 554.334761 2PiTHz 2942.873054 cm-1 364.869888 meV
6 f = 87.446021 THz 549.439557 2PiTHz 2916.885213 cm-1 361.647805 meV
7 f = 44.154399 THz 277.430268 2PiTHz 1472.832156 cm-1 182.607980 meV
8 f = 43.476533 THz 273.171114 2PiTHz 1450.220999 cm-1 179.804553 meV
9 f = 42.930240 THz 269.738651 2PiTHz 1431.998610 cm-1 177.545263 meV
10 f = 41.870965 THz 263.083035 2PiTHz 1396.665027 cm-1 173.164456 meV
11 f = 40.477573 THz 254.328092 2PiTHz 1350.186463 cm-1 167.401846 meV
12 f = 37.570656 THz 236.063392 2PiTHz 1253.222139 cm-1 155.379798 meV
13 f = 36.789595 THz 231.155840 2PiTHz 1227.168744 cm-1 152.149588 meV
14 f = 34.016369 THz 213.731148 2PiTHz 1134.663890 cm-1 140.680443 meV
15 f = 32.194146 THz 202.281784 2PiTHz 1073.881077 cm-1 133.144332 meV
16 f = 30.231316 THz 189.948959 2PiTHz 1008.408116 cm-1 125.026717 meV
17 f = 26.266537 THz 165.037520 2PiTHz 876.157341 cm-1 108.629705 meV
18 f = 23.819406 THz 149.661744 2PiTHz 794.529847 cm-1 98.509182 meV
19 f = 12.132286 THz 76.229401 2PiTHz 404.689485 cm-1 50.175119 meV
20 f = 8.204162 THz 51.548267 2PiTHz 273.661365 cm-1 33.929697 meV
21 f = 6.790213 THz 42.664167 2PiTHz 226.497121 cm-1 28.082074 meV
22 f = 1.299680 THz 8.166127 2PiTHz 43.352642 cm-1 5.375044 meV
23 f = 0.687690 THz 4.320884 2PiTHz 22.938871 cm-1 2.844059 meV
24 f = 0.067130 THz 0.421791 2PiTHz 2.239218 cm-1 0.277628 meV
25 f/i= 0.306661 THz 1.926809 2PiTHz 10.229117 cm-1 1.268249 meV
26 f/i= 0.642853 THz 4.039164 2PiTHz 21.443263 cm-1 2.658627 meV
27 f/i= 0.892620 THz 5.608498 2PiTHz 29.774601 cm-1 3.691581 meV

把OUTCAR导入Jmol,

点击Tools - AtomSetChooser

点击Tools - Vibrate - Start Vibration

在Atom Set Collection窗口最下面的Frequencies选择想要观察的振动即可看到振动模式。

旋转矩阵 旋转矩阵
转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。